Cruce cardanică Fendt 104 FARMER, 108 LSA FARMER, 108 FARMER, 105 FARMER, 108 S FARMER
Cruce cardanică pentru tractoarele Fendt 104 FARMER, 108 LSA FARMER, 108 FARMER, 105 FARMER, 108 S FARMER, cu motoare D 226-3, D 226-4, D 208-4, D 226-4, D 225-4.
Crucea cardanică leagă elementele arborelui cardanic și transmite cuplul sub unghi variabil; jocul în cruce produce vibrații și bătăi în transmisie.
Producător: BTA.
Compatibilitate tractoare Fendt
| Model | Motor | Putere | An fabricație |
|---|---|---|---|
| Fendt 104 FARMER | D 226-3 | 55 CP | 1972 – 1982 |
| Fendt 108 LSA FARMER | D 226-4 | 75 CP | 1974 – 1980 |
| Fendt 108 FARMER | D 226-4 | 75 CP | 1974 – 1980 |
| Fendt 105 FARMER | D 208-4, D 226-4, D 225-4 | 64 CP | 1972 – 1982 |
| Fendt 108 S FARMER | D 226-4 | 65 CP | 1974 – 1980 |
| Fendt 102 FARMER | D 325-3, D 226-3 | 39 CP | 1972 – 1987 |
| Fendt 103 LSA FARMER | D 226-3, D 225-3 | 48 CP | 1972 – 1987 |
| Fendt 106 S FARMER | D 226-4 | 65 CP | 1975 – |
| Fendt 106 SA FARMER | D 208-4, D 226-4, D 225-4 | 65 CP | 1972 – 1980 |
| Fendt 108 LS FARMER | D 226-4 | 75 CP | 1974 – 1980 |
| Fendt 106 S FARMER | D 208-4, D 225-4 | 65 CP | 1972 – 1980 |
| Fendt 103 S FARMER | D 226-3 | 50 CP | 1972 – |
| Fendt 104 S FARMER | D 226-3 | 55 CP | 1972 – 1982 |
| Fendt 102 SA FARMER | D 325-3, D 226-3 | 42 CP | 1972 – 1987 |
| Fendt 102 LSA FARMER | D 325-3, D 226-3 | 42 CP | 1972 – 1987 |
| Fendt 104 LSA FARMER | D 226-3 | 55 CP | 1972 – 1982 |
| Fendt 102 S FARMER | D 325-3, D 226-3 | 45 CP | 1972 – 1987 |
| Fendt 104 SA FARMER | D 226-3 | 55 CP | 1972 – 1982 |
| Fendt 105 S FARMER | D 226-4 | 60 CP | 1975 – |
| Fendt 105 S FARMER | D 208-4, D 225-4 | 60 CP | 1972 – 1982 |
Caracteristici tehnice
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 79 mm |
| Producător | BTA |
Beneficii
- Montaj direct pe tractoarele Fendt din tabelul de compatibilitate
- Producător BTA – calitate de echipament original
- Disponibilitate rapidă
Comandă acum cruce cardanică pentru tractorul tău Fendt!













