Specificatii tehnice:
- Diametru interior: 57.15 mm
- Diametru exterior: 76.20 mm
- Inaltime totala: 9.52 mm
Utilaje compatibile:
| Model | Serie / S/N |
|---|---|
| WB91R-2 | 91F20001-Up, 91F2070-Up, 91F20250-Up |
| WB91R-5 | F00003-Up |
| WB91R-5EO | F10003-Up |
| WB93R-2 | 93F20001-Up, 93F21838-Up, 93F25184-Up |
| WB93R-5 | F50003-Up, F70001-UP |
| WB93R-5EO | F60003-UP, F61569-UP, F61778/F61782/F61801/F61802 |
| WB93R-8 | F80004-UP |
| WB93S-5 | F00003-Up |
| WB93S-5EO | F20003-Up, F20466-UP, F20526/F20555/F20657/F20562-F20566 |
| WB93S-8 | F20001-UP |
| WB97R-2 | 97F20172-Up, 97F20743-Up, 97F20887-Up, 97F21409-Up |
| WB97R-5 | F50003-Up |
| WB97R-5EO | F80003-Up, F80211-UP, F90001-UP |
| WB97R-8 | F60001-UP |
| WB97S-2 | 97SF10001-Up, 97SF10281-Up, 97SF10431-Up, 97SF11205-Up |
| WB97S-5 | F00003-Up |
| WB97S-5EO | F30003-Up, F30451-UP, F30541/F30542 |
| WB97S-8 | F40001-UP |
| WB140-2 | 140F10001-Up |
| WB140PS-2 | 140F50001-Up, 140F50992-Up, 140F50998-Up |
| WB150-2 | 150F10001-Up |
| WB150AWS-2 | 150F80001-Up |
| WB150PS-2 | 150F50001-Up, 150F50220-Up, 150F50032-Up |
| WB150WS-C2 | 150EF80001-Up |
Simering pompa ulei transmisie OEM compatibil cu buldoexcavatoare Komatsu WB91R, WB93R, WB97R, WB140 si WB150, utilizat pentru etansarea pompei de ulei a transmisiei si prevenirea pierderilor de ulei.
Asigura functionarea corecta a sistemului de transmisie prin mentinerea etansarii si protectia componentelor interne impotriva impuritatilor si scurgerilor.
Produs OEM, fabricat din materiale rezistente la temperaturi ridicate, presiune si uzura, oferind fiabilitate si durabilitate ridicata in conditii intensive de exploatare.
Recomandat pentru inlocuirea simeringului uzat sau deteriorat, pentru mentinerea functionarii optime a transmisiei utilajului.
Comanda acum de pe piese-utilaj.ro simeringuri transmisie Komatsu OEM din stoc, cu livrare rapida si asistenta pentru identificarea corecta a piesei.














