Tijă cilindru cupă spate compatibilă cu buldoexcavatoare JCB – fabricată din oțel tratat termic, oferă rezistență și fiabilitate în cele mai solicitante condiții de lucru. Piesă esențială pentru cilindrul hidraulic al cupei spate.
Compatibilitate utilaje JCB:
| Model | Seria | Tip utilaj | Perioadă producție |
|---|---|---|---|
| 212S | T2 | Buldoexcavator | 2004–2006 |
| 214 | T0 / T2 / T3 | Buldoexcavator | 1991–2009 |
| 215 | T0 / T2 / T3 | Buldoexcavator | 1991–2009 |
| 217 | T2 | Buldoexcavator | 2005–2007 |
| 2CX | T2 / T2-Perkins | Buldoexcavator | 1994–2011 |
| 3C | T2 | Buldoexcavator | 2006–2016 |
| 3CXG | T2 / T4F | Buldoexcavator | 2015–2022 |
| 3CX | T0 / T2 / T3 / T4F / T4i | Buldoexcavator | 1980–2025 |
| 3DX | BSII / BSIII / T3 | Buldoexcavator | 2010–2025 |
| 3DX PLUS | BSIII | Buldoexcavator | 1970–2025 |
| 4C | T0 | Buldoexcavator | 1984–2003 |
| 4CN | T0 / T2-Perkins | Buldoexcavator | 1984–2004 |
| 4CX | T0 / T2 / T3 / T4F / T4i | Buldoexcavator | 1988–2025 |
| 5CX | T2 / T3 / T4i | Buldoexcavator | 2012–2025 |
| 5CX Wastemaster | T3 / T4F / T4i | Buldoexcavator | 2014–2020 |
Caracteristici produs:
- Dimensiuni: 60 x 1113 mm
- Tijă piston fabricată din oțel de înaltă rezistență
- Finisaj cromat pentru durabilitate și protecție anticorozivă
- Compatibilitate perfectă cu cilindrii cupei spate JCB
- Ideală pentru lucrări grele și utilizare intensivă
Înlocuiește eficient tija deteriorată a cilindrului cupei spate cu acest produs fiabil, dedicat utilajelor JCB – performanță fără compromisuri.

















